Dettagli:
|
parole chiavi: | Luci solari del giardino del LED | Il TDC: | 2700K (bianco caldo morbido) |
---|---|---|---|
Materiale del corpo della lampada: | Panno di PVC+silk | Valutazione del IP: | IP55 |
Angolo d'apertura (°): | 360 | Temperatura di lavoro (℃): | -60 |
Indice di rappresentazione di colore (Ra): | 80 | Alimentazione elettrica: | Solare |
Evidenziare: | Luce impermeabile del giardino del grano IP65,Luce impermeabile del giardino del cortile,Luci solari impermeabili del giardino di IP65 2700K |
Decorazione all'aperto del passaggio del prato inglese del cortile del grano IP65 della luce impermeabile solare del giardino
Caratteristica solare delle luci del giardino del LED:
1. SEMPLICE DA USARE,
Luce solare ChargingDuring il giorno
Le luci vengono OnAutomatically alla notte
2. fiore d'imitazione di alta qualità
Modellistica unica protezione solare di protezione realistica, della pioggia e contro il fulmine, colori luminosi
3. pannelli solari di alta qualità
Nei pannelli solari amorfi del silicio, il tasso di conversione fotoelettrico è alto
tempo di impiego lungo
4. commutatore intelligente
Lanci il commutatore, il carico automatico durante il giorno, luce automatica alla notte.
Parametro solare delle luci del giardino del LED:
Luogo d'origine | Guangdong, Cina | Efficienza luminosa della lampada (lm/w) | 60 |
Marca commerciale | WINXU | Flusso luminoso della lampada (lm) | 80 |
Number di modello | wx-s546 | Garanzia (anno) | di un anno |
Applicazione | Giardino | Vita di lavoro (ora) | 20000 |
Temperatura del colore (il TDC) | 2700K (bianco caldo morbido) | Temperatura di lavoro (℃) | -60 |
Valutazione del IP | IP55 | Indice di rappresentazione di colore (Ra) | 80 |
Materiale del corpo della lampada | Panno di PVC+silk | Certificazione | Ce, RoHS |
Angolo d'apertura (°) | 360 | Alimentazione elettrica | Solare |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8613684920895