Dettagli:
|
parole chiavi: | Luci solari del giardino del LED | Applicazione: | Giardino |
---|---|---|---|
Tipo di temperatura del colore (il TDC): | 2700K (bianco caldo morbido) | Materiale del corpo della lampada: | ABS |
Angolo d'apertura (°): | 360 | Vita di lavoro (ora): | 68 |
Indice di rappresentazione di colore (Ra): | 50 | ||
Evidenziare: | Luci solari del giardino di RoHS LED,lanterne autoalimentate solari 2700K,lanterne solari all'aperto che appendono 2700K |
Luce decorativa del ferro della lanterna LED del filo di rame della luce del giardino all'aperto impermeabile leggero solare di serie
Descrizione solare delle luci del giardino del LED:
Impermeabilizzi a IP44, la progettazione integrata impedisce l'umidità penetrare attraverso i pannelli solari.
Le luci solari del LED possono essere accese automaticamente alla notte ed hanno spento durante il giorno.
Carico solare - carico automatico durante il giorno. Dopo che completamente fatto pagare, può lavorare per 10 - 12 ore.
Progettato per le passeggiate di notte, i partiti di notte o le cerimonie di festa.
Il nostro vantaggio:
1. migliori qualità e prezzo competitivo.
2. possieda la vostra propria fabbrica. Ha passato la BV, lo SGS e Intertek.
3. OEM ed ODM di sostegno.
4. attrezzatura avanzata, arte squisita, forma novella e buona qualità.
Parametro solare delle luci del giardino del LED:
Marca commerciale | WINXU | Tensione in ingresso (V) | CC 6V |
Number di modello | WX-8564 | Efficienza luminosa della lampada (lm/w) | 60 |
Applicazione | giardino | Flusso luminoso della lampada (lm) | 80 |
Temperatura del colore (il TDC) | 2700K (bianco caldo morbido) | Garanzia (anno) | di un anno |
Valutazione del IP | IP65 | Vita di lavoro (ora) | 68 |
Materiale del corpo della lampada | ABS | Temperatura di lavoro (℃) | -70 |
Angolo d'apertura (°) | 360 | Indice di rappresentazione di colore (Ra) | 50 |
Istruzione Autodidattica (Ra>) | 60 | Certificazione | Ce |
Persona di contatto: sales
Telefono: +8613684920895